最新:01260994期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01260994 | 01-26 16:34:00 | 0+9+6=15 |
01260993 | 01-26 16:33:00 | 5+2+0=07 |
01260992 | 01-26 16:32:00 | 5+0+0=05 |
01260991 | 01-26 16:31:00 | 1+2+9=12 |
01260990 | 01-26 16:30:00 | 2+0+3=05 |
01260989 | 01-26 16:29:00 | 6+6+5=17 |
01260988 | 01-26 16:28:00 | 2+6+5=13 |
01260987 | 01-26 16:27:00 | 9+0+1=10 |
01260986 | 01-26 16:26:00 | 7+4+4=15 |
01260985 | 01-26 16:25:00 | 2+8+9=19 |
01260984 | 01-26 16:24:00 | 3+6+1=10 |
01260983 | 01-26 16:23:00 | 3+1+8=12 |
01260982 | 01-26 16:22:00 | 7+6+6=19 |
01260981 | 01-26 16:21:00 | 0+6+3=09 |
01260980 | 01-26 16:20:00 | 3+2+6=11 |
01260979 | 01-26 16:19:00 | 6+9+0=15 |
01260978 | 01-26 16:18:00 | 2+1+3=06 |
01260977 | 01-26 16:17:00 | 7+5+0=12 |
01260976 | 01-26 16:16:00 | 1+3+1=05 |
01260975 | 01-26 16:15:00 | 7+0+5=12 |
01260974 | 01-26 16:14:00 | 9+0+3=12 |
01260973 | 01-26 16:13:00 | 0+2+3=05 |
01260972 | 01-26 16:12:00 | 7+6+5=18 |
01260971 | 01-26 16:11:00 | 4+4+6=14 |
01260970 | 01-26 16:10:00 | 5+7+3=15 |
01260969 | 01-26 16:09:00 | 9+6+6=21 |
01260968 | 01-26 16:08:00 | 4+6+0=10 |
01260967 | 01-26 16:07:00 | 3+5+8=16 |
01260966 | 01-26 16:06:00 | 1+7+6=14 |
01260965 | 01-26 16:05:00 | 8+3+7=18 |
01260964 | 01-26 16:04:00 | 5+6+0=11 |
01260963 | 01-26 16:03:00 | 4+7+8=19 |
01260962 | 01-26 16:02:00 | 3+7+3=13 |
01260961 | 01-26 16:01:00 | 1+5+7=13 |
01260960 | 01-26 16:00:00 | 8+2+2=12 |
01260959 | 01-26 15:59:00 | 2+5+4=11 |
01260958 | 01-26 15:58:00 | 7+6+7=20 |
01260957 | 01-26 15:57:00 | 9+1+1=11 |
01260956 | 01-26 15:56:00 | 5+3+7=15 |
01260955 | 01-26 15:55:00 | 6+7+8=21 |
01260954 | 01-26 15:54:00 | 8+9+5=22 |
01260953 | 01-26 15:53:00 | 2+0+5=07 |
01260952 | 01-26 15:52:00 | 3+6+0=09 |
01260951 | 01-26 15:51:00 | 1+5+5=11 |
01260950 | 01-26 15:50:00 | 9+8+3=20 |
01260949 | 01-26 15:49:00 | 7+9+8=24 |
01260948 | 01-26 15:48:00 | 0+5+1=06 |
01260947 | 01-26 15:47:00 | 2+2+2=06 |
01260946 | 01-26 15:46:00 | 2+3+2=07 |
01260945 | 01-26 15:45:00 | 5+1+5=11 |
01260944 | 01-26 15:44:00 | 0+7+1=08 |
01260943 | 01-26 15:43:00 | 8+7+9=24 |
01260942 | 01-26 15:42:00 | 8+0+8=16 |
01260941 | 01-26 15:41:00 | 0+2+5=07 |
01260940 | 01-26 15:40:00 | 8+4+9=21 |
01260939 | 01-26 15:39:00 | 3+1+6=10 |
01260938 | 01-26 15:38:00 | 0+5+2=07 |
01260937 | 01-26 15:37:00 | 4+9+3=16 |
01260936 | 01-26 15:36:00 | 3+8+0=11 |
01260935 | 01-26 15:35:00 | 4+0+3=07 |
01260934 | 01-26 15:34:00 | 2+5+9=16 |
01260933 | 01-26 15:33:00 | 5+6+4=15 |
01260932 | 01-26 15:32:00 | 7+2+3=12 |
01260931 | 01-26 15:31:00 | 9+6+1=16 |
01260930 | 01-26 15:30:00 | 3+1+2=06 |
01260929 | 01-26 15:29:00 | 8+2+6=16 |
01260928 | 01-26 15:28:00 | 5+8+4=17 |
01260927 | 01-26 15:27:00 | 2+1+4=07 |
01260926 | 01-26 15:26:00 | 0+3+1=04 |
01260925 | 01-26 15:25:00 | 1+4+9=14 |
01260924 | 01-26 15:24:00 | 2+6+8=16 |
01260923 | 01-26 15:23:00 | 1+1+6=08 |
01260922 | 01-26 15:22:00 | 0+7+5=12 |
01260921 | 01-26 15:21:00 | 1+7+0=08 |
01260920 | 01-26 15:20:00 | 1+6+1=08 |
01260919 | 01-26 15:19:00 | 3+6+2=11 |
01260918 | 01-26 15:18:00 | 6+4+3=13 |
01260917 | 01-26 15:17:00 | 8+6+3=17 |
01260916 | 01-26 15:16:00 | 7+6+9=22 |
01260915 | 01-26 15:15:00 | 1+0+1=02 |
01260914 | 01-26 15:14:00 | 1+0+5=06 |
01260913 | 01-26 15:13:00 | 2+5+6=13 |
01260912 | 01-26 15:12:00 | 7+3+3=13 |
01260911 | 01-26 15:11:00 | 0+3+4=07 |
01260910 | 01-26 15:10:00 | 9+4+8=21 |
01260909 | 01-26 15:09:00 | 7+7+4=18 |
01260908 | 01-26 15:08:00 | 1+2+1=04 |
01260907 | 01-26 15:07:00 | 5+0+4=09 |
01260906 | 01-26 15:06:00 | 6+3+4=13 |
01260905 | 01-26 15:05:00 | 2+7+9=18 |
01260904 | 01-26 15:04:00 | 8+9+9=26 |
01260903 | 01-26 15:03:00 | 7+2+6=15 |
01260902 | 01-26 15:02:00 | 2+4+0=06 |
01260901 | 01-26 15:01:00 | 0+5+0=05 |
01260900 | 01-26 15:00:00 | 2+9+1=12 |
01260899 | 01-26 14:59:00 | 3+2+2=07 |
01260898 | 01-26 14:58:00 | 5+5+6=16 |
01260897 | 01-26 14:57:00 | 5+3+4=12 |
01260896 | 01-26 14:56:00 | 3+1+8=12 |
01260895 | 01-26 14:55:00 | 7+6+3=16 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测(走势图,开奖结果,预测统计)官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01260994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260993 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260992 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260990 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260985 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260984 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260982 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260978 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260976 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260975 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260974 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260973 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260969 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260967 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260966 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260965 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260963 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260960 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260959 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260958 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260955 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260954 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260953 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260951 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260950 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260949 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260948 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260947 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260944 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260943 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260941 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260940 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260938 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260937 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260936 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260935 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260934 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260932 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260931 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260930 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260929 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260928 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260926 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260925 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260923 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260920 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260918 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260916 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260915 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260914 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260911 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260910 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260909 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260908 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260905 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260904 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01260902 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260901 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260900 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260899 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01260898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01260897 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01260895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测(走势图,开奖结果,预测统计)官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 22 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 40 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 129 ) 期 |
3 | 未开 ( 103 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 359 ) 期 | 25 | 未开 ( 359 ) 期 |
1 | 未开 ( 101 ) 期 | 26 | 未开 ( 90 ) 期 |
0 | 未开 ( 1351 ) 期 | 27 | 未开 ( 557 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测(走势图,开奖结果,预测统计)官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01260995 | --- | 小 | 双 | |
01260994 | 15 | 小 | 双 | |
01260993 | 07 | 小 | 双 | |
01260992 | 05 | 大 | 双 | |
01260991 | 12 | 大 | 双 | |
01260990 | 05 | 小 | 单 | |
01260989 | 17 | 大 | 单 | |
01260988 | 13 | 小 | 双 | |
01260987 | 10 | 小 | 单 | |
01260986 | 15 | 大 | 单 | |
01260985 | 19 | 小 | 单 | |
01260984 | 10 | 小 | 双 | |
01260983 | 12 | 小 | 单 | |
01260982 | 19 | 大 | 单 | |
01260981 | 09 | 小 | 单 | |
01260980 | 11 | 小 | 双 | |
01260979 | 15 | 小 | 单 | |
01260978 | 06 | 小 | 单 | |
01260977 | 12 | 小 | 单 | |
01260976 | 05 | 大 | 双 | |
01260975 | 12 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测(走势图,开奖结果,预测统计)官方数据! All rights reserved.