最新:114016573期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114016573 | 03-23 17:50:00 | 3+1+9=13 |
114016572 | 03-23 17:45:00 | 5+9+2=16 |
114016571 | 03-23 17:40:00 | 2+1+0=03 |
114016570 | 03-23 17:35:00 | 6+8+0=14 |
114016569 | 03-23 17:30:00 | 8+2+0=10 |
114016568 | 03-23 17:25:00 | 5+3+3=11 |
114016567 | 03-23 17:20:00 | 6+8+4=18 |
114016566 | 03-23 17:15:00 | 1+8+1=10 |
114016565 | 03-23 17:10:00 | 0+3+9=12 |
114016564 | 03-23 17:05:00 | 3+4+9=16 |
114016563 | 03-23 17:00:00 | 5+1+8=14 |
114016562 | 03-23 16:55:00 | 0+7+3=10 |
114016561 | 03-23 16:50:00 | 7+5+4=16 |
114016560 | 03-23 16:45:00 | 4+9+6=19 |
114016559 | 03-23 16:40:00 | 3+1+0=04 |
114016558 | 03-23 16:35:00 | 1+0+9=10 |
114016557 | 03-23 16:30:00 | 8+9+8=25 |
114016556 | 03-23 16:25:00 | 0+7+1=08 |
114016555 | 03-23 16:20:00 | 4+3+7=14 |
114016554 | 03-23 16:15:00 | 0+2+3=05 |
114016553 | 03-23 16:10:00 | 2+4+8=14 |
114016552 | 03-23 16:05:00 | 4+5+3=12 |
114016551 | 03-23 16:00:00 | 7+9+5=21 |
114016550 | 03-23 15:55:00 | 3+2+2=07 |
114016549 | 03-23 15:50:00 | 9+9+5=23 |
114016548 | 03-23 15:45:00 | 3+0+6=09 |
114016547 | 03-23 15:40:00 | 2+9+5=16 |
114016546 | 03-23 15:35:00 | 4+0+0=04 |
114016545 | 03-23 15:30:00 | 7+4+4=15 |
114016544 | 03-23 15:25:00 | 0+3+9=12 |
114016543 | 03-23 15:20:00 | 6+5+6=17 |
114016542 | 03-23 15:15:00 | 6+6+7=19 |
114016541 | 03-23 15:10:00 | 5+8+9=22 |
114016540 | 03-23 15:05:00 | 3+0+1=04 |
114016539 | 03-23 15:00:00 | 5+7+9=21 |
114016538 | 03-23 14:55:00 | 2+5+0=07 |
114016537 | 03-23 14:50:00 | 8+2+2=12 |
114016536 | 03-23 14:45:00 | 2+8+7=17 |
114016535 | 03-23 14:40:00 | 7+3+6=16 |
114016534 | 03-23 14:35:00 | 3+1+7=11 |
114016533 | 03-23 14:30:00 | 5+5+5=15 |
114016532 | 03-23 14:25:00 | 3+2+0=05 |
114016531 | 03-23 14:20:00 | 1+2+3=06 |
114016530 | 03-23 14:15:00 | 5+8+8=21 |
114016529 | 03-23 14:10:00 | 7+2+0=09 |
114016528 | 03-23 14:05:00 | 1+2+9=12 |
114016527 | 03-23 14:00:00 | 3+0+5=08 |
114016526 | 03-23 13:55:00 | 7+8+2=17 |
114016525 | 03-23 13:50:00 | 3+0+2=05 |
114016524 | 03-23 13:45:00 | 3+8+1=12 |
114016523 | 03-23 13:40:00 | 9+3+7=19 |
114016522 | 03-23 13:35:00 | 2+2+6=10 |
114016521 | 03-23 13:30:00 | 9+8+6=23 |
114016520 | 03-23 13:25:00 | 7+1+1=09 |
114016519 | 03-23 13:20:00 | 4+3+9=16 |
114016518 | 03-23 13:15:00 | 9+3+3=15 |
114016517 | 03-23 13:10:00 | 6+3+5=14 |
114016516 | 03-23 13:05:00 | 9+2+2=13 |
114016515 | 03-23 13:00:00 | 9+3+8=20 |
114016514 | 03-23 12:55:00 | 7+8+6=21 |
114016513 | 03-23 12:50:00 | 2+6+4=12 |
114016512 | 03-23 12:45:00 | 6+7+6=19 |
114016511 | 03-23 12:40:00 | 4+8+3=15 |
114016510 | 03-23 12:35:00 | 7+7+3=17 |
114016509 | 03-23 12:30:00 | 3+5+2=10 |
114016508 | 03-23 12:25:00 | 3+1+5=09 |
114016507 | 03-23 12:20:00 | 7+6+9=22 |
114016506 | 03-23 12:15:00 | 9+5+8=22 |
114016505 | 03-23 12:10:00 | 3+6+9=18 |
114016504 | 03-23 12:05:00 | 1+8+5=14 |
114016503 | 03-23 12:00:00 | 2+1+4=07 |
114016502 | 03-23 11:55:00 | 3+2+7=12 |
114016501 | 03-23 11:50:00 | 0+2+4=06 |
114016500 | 03-23 11:45:00 | 6+8+4=18 |
114016499 | 03-23 11:40:00 | 2+1+2=05 |
114016498 | 03-23 11:35:00 | 0+2+9=11 |
114016497 | 03-23 11:30:00 | 3+3+4=10 |
114016496 | 03-23 11:25:00 | 5+7+5=17 |
114016495 | 03-23 11:20:00 | 0+7+1=08 |
114016494 | 03-23 11:15:00 | 0+7+3=10 |
114016493 | 03-23 11:10:00 | 4+0+2=06 |
114016492 | 03-23 11:05:00 | 2+8+7=17 |
114016491 | 03-23 11:00:00 | 4+2+2=08 |
114016490 | 03-23 10:55:00 | 6+7+0=13 |
114016489 | 03-23 10:50:00 | 0+8+9=17 |
114016488 | 03-23 10:45:00 | 8+7+5=20 |
114016487 | 03-23 10:40:00 | 9+0+2=11 |
114016486 | 03-23 10:35:00 | 6+2+1=09 |
114016485 | 03-23 10:30:00 | 1+7+3=11 |
114016484 | 03-23 10:25:00 | 5+7+6=18 |
114016483 | 03-23 10:20:00 | 2+3+1=06 |
114016482 | 03-23 10:15:00 | 9+5+1=15 |
114016481 | 03-23 10:10:00 | 4+4+6=14 |
114016480 | 03-23 10:05:00 | 2+7+2=11 |
114016479 | 03-23 10:00:00 | 9+0+1=10 |
114016478 | 03-23 09:55:00 | 2+2+2=06 |
114016477 | 03-23 09:50:00 | 7+4+9=20 |
114016476 | 03-23 09:45:00 | 1+5+3=09 |
114016475 | 03-23 09:40:00 | 6+0+0=06 |
114016474 | 03-23 09:35:00 | 9+4+7=20 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测(走势图,开奖结果,预测统计)官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114016573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016572 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016571 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016569 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016567 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016565 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016564 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016562 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016559 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016557 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016556 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016555 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016554 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016551 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016550 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016549 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016548 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016547 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016546 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016544 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016542 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016541 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016540 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016539 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016538 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016533 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016532 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016530 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016529 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016525 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016524 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016522 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016521 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016516 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016515 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016514 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016512 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016510 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016507 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016506 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016500 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016495 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016493 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016486 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016485 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114016481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016480 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016478 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016477 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114016476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114016475 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114016474 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测(走势图,开奖结果,预测统计)官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 13 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 28 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 25 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 164 ) 期 |
2 | 未开 ( 16 ) 期 | 25 | 未开 ( 16 ) 期 |
1 | 未开 ( 255 ) 期 | 26 | 未开 ( 114 ) 期 |
0 | 未开 ( 561 ) 期 | 27 | 未开 ( 3797 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测(走势图,开奖结果,预测统计)官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16574 | --- | 小 | 单 | |
16573 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
16572 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
16571 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
16570 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
16569 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
16568 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
16567 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
16566 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
16565 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
16564 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
16563 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
16562 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
16561 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
16560 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
16559 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
16558 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
16557 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
16556 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
16555 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
16554 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测(走势图,开奖结果,预测统计)官方数据! All rights reserved.